Engine
1.6L I4 130hp 118ft. lbs., 1.6L, Direct Injection
1.8L Turbo I4 170hp 184ft. lbs., 1.8L, Direct Injection
2.0L Hybrid I4 181hp, 2.0L, Direct Injection
2.0L Hybrid I4 212hp, 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L Turbo I4 235hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 245hp 275ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 252hp 273ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 255hp 295ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.4L I4 185hp 181ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L Turbo H4 260hp 277ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L Turbo I4 265hp 310ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 194hp, 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L Hybrid I4 215hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 219hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 243hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L I4 176hp 172ft. lbs., 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L I4 178hp 170ft. lbs., 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L I4 203hp 184ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
2.5L V6 204hp 185ft. lbs., 2.5L, Fuel Injected
3.5L Hybrid V6 308hp, 3.5L, Direct Injection
3.5L Twin Turbo V6 416hp 442ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Electronic Fuel Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 270hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 272hp 254ft. lbs., 3.5L, Fuel Injected
3.5L V6 280hp 262ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 290hp 255ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 290hp 263ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 290hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 290hp 267ft. lbs., 3.5L, Fuel Injected
3.5L V6 295hp 263ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 295hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 302hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.8L V6 310hp 281ft. lbs., 3.8L, Direct Injection
4.3L V8 288hp 317ft. lbs., 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.3L V8 300hp 325ft. lbs., 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.6L V8 301hp 329ft. lbs., 4.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
5.7L V8 383hp 403ft. lbs., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
6 Cylinder, 3.5L, Direct Injection
6 Cylinder, 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
8 Cylinder, Fuel Injected
BlueTEC 3.0L Diesel Turbo V6 188hp 325ft. lbs., 3.0L, Common Rail Direct Injection