Engine
1.5L Turbo I4 190hp 179ft. lbs., 1.5L, Direct Injection
2.0L Flex Fuel Turbo I4 220hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Hybrid I4 181hp, 2.0L, Direct Injection
2.0L Hybrid I4 212hp, 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L Turbo I4 208hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 235hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 250hp 258ft. lbs. ULEV, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 272hp 280ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.4L Hybrid Turbo I4 366hp 406ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L I4 185hp 163ft. lbs., 2.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.4L Turbo H4 260hp 277ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L Turbo I4 265hp 310ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L Turbo I4 275hp 317ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.5L H4 175hp 174ft. lbs., 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L H4 182hp 178ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 194hp, 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L Hybrid I4 215hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 219hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L I4 176hp 172ft. lbs., 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L I4 203hp 184ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
3.0L Turbo V6 362hp 369ft. lbs., 3.0L, Direct Injection
3.0L V6 210hp 220ft. lbs., 3.0L, Fuel Injected
3.5L Hybrid V6 308hp, 3.5L, Direct Injection
3.5L Twin Turbo V6 416hp 442ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Electronic Fuel Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 270hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 273hp 251ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 280hp 262ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 284hp 259ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 290hp 263ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 290hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 295hp 263ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 295hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 302hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 304hp 273ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
3.6L V6 308hp 270ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
3.8L V6 310hp 281ft. lbs., 3.8L, Direct Injection
4.3L V8 288hp 317ft. lbs., 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.3L V8 300hp 325ft. lbs., 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.6L V8 301hp 329ft. lbs., 4.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.6L V8 357hp 344ft. lbs., 4.6L, Fuel Injected
5.7L V8 383hp 403ft. lbs., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
6 Cylinder, 3.5, Direct Injection
6 Cylinder, 3.5L, Direct Injection
6 Cylinder, 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
8 Cylinder, Fuel Injected
BlueTEC 3.0L Diesel Turbo V6 188hp 325ft. lbs., 3.0L, Common Rail Direct Injection
ECOTEC 1.3L Turbo I3 155hp 174ft. lbs., 1.3L, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., 5.3L, Direct Injection
Pentastar 3.6L V6 293hp 260ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
SKYACTIV-G 2.5L I4 187hp 186ft. lbs., 2.5L, Direct Injection